Deskripsi
Toyota menciptakan truk inovatif menghadirkan model ini, seri 8FBR.
Teknologi canggih Toyota yang menyediakan operasi yang nyaman, hemat biaya, dan aman dipasang di body compact baru.
Spesifikasi 8FBR Series
| MODEL | STANDARD TYPE (HIGH-MAS TYPE) | |||||||
| 8FBR10 | 8FBR13 | 8FBR15 | 8FBR18 | 8FBR(S)20 | 8FBR(S)25 | 8FBR(S)30 | ||
| OPERATION POSITION | STAND-UP | STAND-UP | STAND-UP | STAND-UP | STAND-UP | STAND-UP | STAND-UP | |
| LOAD CAPACITY | KG | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| LOAD CENTER | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| OVERALL WIDTH A | MM | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,190 | 1,190 | 1,240 |
| TURNING RADIUS (OUTSIDE) B | MM | 1,340 | 1,490 | 1,580 | 1,730 | 1,750 | 1,950 | 2,000 |
| OVERHEAD GUARD HEIGHT C | MM | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
| LENGTH TO FORK FACE D | MM | 1,050 | 1,050 | 1,155 | 1,155 | 1,250 | 1,270 | 1,320 |
Spesifikasi Motor/ Battery
| MODEL | 8FBR10,13 | 8FBR15,18 | 8FBR20,25 | 8FBR30 | 8FBRS20 | 8FBRS25 | ||
| VOLTAGE/ CAPACITY (5-HOUR RATINGS) | MIN | V/AH | 48/201 | 48/280 | 48/320 | 48/445 | 48/320 | 48/390 |
| MAX | V/AH | 48/240 | 48/370 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | |
| ELECTRIC MOTORS | DRIVE | KW | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| LOAD HANDLING | KW | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| POWER STEERING | KW | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |





Ulasan
Belum ada ulasan.