Deskripsi
| Feature | TEU | ||
| Model | ![]() |
D35-480 | D45-480 |
| Configuration No. | 480 | 480 | |
| Rated traction weight | kg | 3500 | 4500 |
| Rated pulling power | N | 1100 | 1100 |
| Wheel base | mm | 1055 | 1055 |
| Rear tread | mm | 540 | 540 |
| Operating type | Stand On | Stand On | |
| Wheels | |||
| Wheels type | PU | PU | |
| Dimension | |||
| Overall length | mm | 1369 | 1369 |
| Overall | mm | 790 | 790 |
| Overall (With handle) | mm | 1402 | 1402 |
| Overall (Without handle) | mm | 966 | 966 |
| Weight | |||
| Battery weight | kg | 252 | 252 |
| Service weight with battery | kg | 810 | 810 |






Ulasan
Belum ada ulasan.