Deskripsi
Spesifikasi 5SDK8 – 5SDK10
| DESCRIPTION | SPECIFICATIONS | ||
| MODEL | 5SDK8 | 5SDK10 | |
| ENGINE MODEL | 1DZ-II (1DZ-III) | 2Z(3Z) | |
| LOAD CAPACITY (SAE) | KG | 600 (650) | 820 |
| BUCKET CAPACITY | M³ | 0.32 | 0.34 |
| OVERALL WIDTH W/BUCKET | MM | 1530 | 1530 |
| CLEARENCE CIRCLE W/BUCKET | MM | 1890 | 1960 |
| OVERALL HEIGHT | MM | 1945 | 1950 |
| OVERALL LENGTH W/BUCKET | MM | 3095 | 3235 |
| MACHINE WEIGHT W/FULL FUEL TANK AND BUCKET | KG | 2510 (2660) | 2885 |
Spesifikasi Engine 5SDK8 – 5SDK10
| ENGINE SPESIFICATION | |||
| MODEL | TOYOTA 1DZ-II | TOYOTA 2Z | |
| PISTON DISPLACEMENT | CC | 2486 | 3469 |
| RATED HORSEPOWER/R.P.M | KW | 39/2400 | 44/2300 |
| RATED TORQUE/R.P.M | NM | 160/1600 | 200/1600 |





Ulasan
Belum ada ulasan.