Deskripsi
ZOOMLION ARTICULATING BOOM LIFTS ZA14J/ZA18J
Comply with CE/ANSI/CSA Standard
- 660lb/300kg platform capacity for higher efficiency (ZA14J Only)
- Build-in multiple pressure control leveling system to enhance stability
- Precise load sensing system to improve overload safety operations
- Integrated with rotary reducer to enhance rotation stability
- Hostile Kits available for a dusty working environment
- Deadweight Lowering System for smooth operation and energy efficiency
- 51ft 10in/15.80m working height
| Model | ZA14J | ZA18J | ||
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | |
| Size | ||||
| Work Height | 51ft 10in | 15.80m | 68ft 8in | 20.93m |
| Platform Height | 45ft 3in | 13.80m | 62ft 1in | 18.93m |
| Horizontal Outreach | 27ft 3in | 8.30m | 40ft 6in | 12.35m |
| Up and Over Height | 24ft 9in | 7.55m | 27ft 3in | 8.3m |
| A – Stowed Length | 21ft 7in | 6.57m | 29ft 11in | 9.12m |
| B – Stowed Width | 7ft 7in | 2.30m | 8ft 2in | 2.49m |
| C – Stowed Height | 7ft 5in | 2.27m | 8ft 6in | 2.58m |
| D – Platform Length | 6ft | 1.83m | 8/6ft | 2.44/1.83m |
| E – Platform Width | 2ft 6in | 0.76m | 3ft/2ft 6in | 0.91/0.76m |
| F – Wheelbase | 7ft 9in | 2.36m | 8ft 3in | 2.52m |
| G – Ground Clearance | 1ft 5in | 0.42m | 1ft 5in | 0.42m |
| Performance | ||||
| Drive Speed | 4.23 mph | 6.8km/h | 3.79 mph | 6.1km/h |
| Gradeability | 45%(24°) | 45%(24°) | 45%(24°) | 45%(24°) |
| Axles Oscillation | 4in | 0.1m | 8in | 0.2m |
| Turning Radius (Inside) | 6ft 9in | 2.06m | 8ft 3in | 2.51m |
| Turning Radius (Outside) | 15ft 8in | 4.78m | 17ft 11in | 5.47m |
| Swing | 355° | 360° continuous | ||
| Platform Rotation | ±90° | ±90° | ||
| H-Tail Swing | 0 | 0 | ||
| Max. Working Slope | 5° | 5° | ||
| Max. Wind Speed | 27.96mph | 12.5m/s | 27.96mph | 12.5m/s |
| Power | ||||
| Diesel Engine | Kubota V2403 / Deutz D2.9L4 | Kubota V2403 | ||
| Engine Power | 48.3hp/2600rpm | 36kw/2600rpm | 48.3hp/2600rpm | 36kw/2600rpm |
| Fuel Tank Capacity | 17.2(us gal) | 65L | 39.6(us gal) | 150L |
| Auxiliary Power | 12V | 12V | ||
| Control Voltage | 12V | 12V | ||
| Hydraulic System Capacity | 39.6(us gal) | 150L | 42.3(us gal) | 160L |
| Hydraulic Tank Capacity | 20.1(us gal) | 76L | 19.8(us gal) | 75L |
| Drive | 4WD | 4WD | ||
| Tire | ||||
| Type | 315/55 D20 Foam-filled Tires | 355/55 D625 Foam-filled Tires | ||
| Weight | ||||
| Gross | 15653 lb | 7100kg | 24251 lb | 11000kg |





Ulasan
Belum ada ulasan.