Deskripsi
TELESCOPIC BOOM LIFTS ZT20J/ZT26J
Comply with CE/ANSI/CSA Standard
- Platform dual capacity design, up to 660/1000lb (300/454kg)
- Smart telematic control interface with self-diagnostic monitoring capability
- Better work envelop performance, 10% larger than competitor
- 74ft 7in/22.75m working heights
- Smooth & stable boom extension technique controls the minimum stable extending speed at 0.015mph (0.034m/s)
| Model | ZT20J | ZT26J | ||
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | |
| Size | ||||
| Work Height | 74ft 7in | 22.75m | 92ft 6in | 28.20m |
| Horizontal Outreach | 57ft 1in | 17.4m | 76ft 6in | 23.31m |
| A – Stowed Length | 34ft | 10.36m | 41ft | 12.50m |
| B – Stowed Width | 8ft 2in | 2.49m | 8ft 2in | 2.49m |
| D – Platform Length | 8ft | 2.44m | 8ft | 2.44m |
| E – Platform Width | 3ft | 0.91m | 3ft | 0.91m |
| F – Wheelbase | 8ft 3in | 2.52m | 10ft | 3.05m |
| G – Ground Clearance | 1ft 5in | 0.42m | 1ft 4in | 0.40m |
| Performance | ||||
| Platform Capacity (Unrestricted/Restricted) |
660/1000lb | 300/454kg | 660/1000lb | 300/454kg |
| Drive Speed (Stowed) | 3.73mph | 6.0km/h | 3.42mph | 5.5km/h |
| Gradeability | 45%(24°) | 45% (24°) | 45%(24°) | 45%(24°) |
| Turning Radius (Inside) | 7ft 10in | 2.4m | 12ft | 3.66m |
| Turning Radius (Outside) | 17ft 9in | 5.4m | 22ft 6in | 6.86m |
| Turntable Swing | 360° continuous | 360° continuous | ||
| Platform Rotation | ±90° | ±90° | ||
| Tail Swing | 4ft 9in | 1.45m | 5ft 3in | 1.60m |
| Jib (Range of Articulation) | 135°(-60°~75°) | 130°(-55°~75°) | ||
| Max. Working Slope | 3° | 3° | ||
| Max. Wind Speed | 28mph | 12.5m/s | 28mph | 12.5m/s |
| Power | ||||
| Engine | Deutz D2.9 L4 Kubota V2403 |
Cummins QSF2.8/ Deutz TD2.9 L4 / Kubota V2607 | ||
| Fuel Tank Capacity | 39.6 (us gal) | 150L | 39.6 (us gal) | 150L |
| Control Voltage | 12V DC | 12V DC | ||
| Hydraulic Tank Capacity | 39.6 (us gal) | 150L | 39.6 (us gal) | 150L |
| Drive Mode | 4WD | 4WD | ||
| Steering Mode | Front-wheel | Front-wheel | ||
| Tire | ||||
| Type | 355/55D-625Foam-filled Tires | 15-625 Foam-filled Tires | ||
| Weight | ||||
| Gross | 27337lb | 12200kg | 41667lb | 18900kg |





Ulasan
Belum ada ulasan.