Deskripsi
FLB45-60 Lithium Battery Forklift
TEU dapat memproduksi truk forklift listrik FLB45-60 untuk pelanggan. Forklift listrik Didukung oleh baterai penyimpanan, truk forklif listrik cocok untuk area yang memiliki persyaratan perlindungan lingkungan yang tinggi, seperti tempat dalam ruangan dan gudang. Truk forklift ini tidak menimbulkan polusi dan hemat energi. Ini mengadopsi sistem penggerak dengan desain independen, kebisingan rendah dan efisiensi tinggi. Truk listrik ini juga dilengkapi dengan motor impor dan unit kontrol listrik untuk memastikan keandalan yang tinggi dari suku cadang hidroliknya. Perusahaan kami juga dapat menyesuaikan berbagai truk forklift listrik sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Spesifikasi FLB45-60 Lithium Battery Forklift
| SPECIFICATION | 1 | Manufacturer | TEU | ||||||
| 2 | Model | FLB45 | FLB50S | FLB50 | FLB60 | ||||
| 3 | Max.lift capacity | kg | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | |||
| 4 | Load center | mm | 600 | 500 | 600 | 600 | |||
| 5 | Free lift | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| 6 | Total length without fork | mm | 3183 | 3183 | 3213 | 3422 | |||
| 7 | Total width | mm | 1485 | 1485 | 1485 | 1970 | |||
| 8 | Mast height (fork lowered) | mm | 2300 | 2300 | 2360 | 2360 | |||
| 9 | Overall height fork raised | with backrest | mm | 4143 | 4143 | 4420 | 4420 | ||
| 10 | Height of head guard | mm | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | |||
| 11 | Turning raduis (outside) | mm | 2860 | 2860 | 2860 | 3100 | |||






Ulasan
Belum ada ulasan.