Deskripsi
Spesifikasi Sumitomo 03FG 15/18/20PAXIII (FL, FT)
Kuat & Halus
Properti dan peralatan 03FG 15/18/20PAXIII (FL, FT) yang mewujudkan penanganan beban yang lancar
Penanganan beban yang sangat efisien pasti akan dicapai dengan kecepatan angkat kelas atas di bidang ini. DAYA & KECEPATAN diperlukan di lokasi. Biaya bahan bakar rendah & properti bersih yang dibutuhkan oleh manajemen. QuaPro dilengkapi dengan mesin tipe baru yang jauh lebih ditingkatkan.
LSS (Load sensing steering system) menyesuaikan laju aliran secara aktif, sesuai dengan pengoperasian kemudi. Sebelumnya, biaya bahan bakar minyak diperbaiki dengan memotong pasokan minyak power steering, kecuali jika diperlukan.
Truk 03FG 15/18/20PAXIII (FL, FT) memiliki radius belok minimum 1.960 mm, yang merupakan radius belok tingkat atas di kelas ini. Selain itu, truk ini dilengkapi dengan, sebagai standar, fungsi koreksi celah kenop untuk mengoreksi jika sudut kemudi roda belakang dan posisi pegangan yang diputar tidak sesuai.
Final gear, dan gandar ASSY yang mencakup gigi diferensial dipasang ke rangka dengan baut. Kekuatan tinggi dipertahankan oleh struktur pemasangan yang kuat. (kiri: Gandar Penggerak)
Dudukan karet memiliki daya tahan yang sangat baik, lembut dan menopang kaki dengan kuat. Selain itu, karet juga digunakan untuk sumbat, sehingga meningkatkan stabilitas selama kendaraan membelok dengan sedikit menekan gerakan goyang badan truk selama berbelok. (kanan : Gandar Belakang)
Pengendalian
Membangun kinerja operasi yang sangat baik.
Tuas parkir dengan tombol pelepas. Selain itu, tindakan pengereman yang mudah tersedia dengan rem stroke yang lebih pendek. Luasnya tarikan tarikan dapat disesuaikan dengan memutar kenop.
Serviceability
Reputasi tinggi tiang lebar visibilitas tinggi. Model 2.5t memiliki pandangan efektif lebar 420mm, yang memungkinkan untuk melihat dengan jelas tepi garpu (*) dari posisi angkat ke posisi angkat ke bawah. (*untuk standar 1.070 mm).
Kursi bersuspensi mewah memiliki perasaan duduk yang mapan. Lokasi yang paling cocok dapat dipilih, karena panjang perosotan dan sudut sandarannya besar. Mekanisme suspensi yang sangat diperlukan untuk forklift yang dilengkapi dengan ban agar tidak bocor memiliki fungsi penyetelan agar sesuai dengan berat badan operator.
Keamanan
Operator dapat membunyikan klakson dengan aman bahkan saat memundurkan kendaraan tanpa melepaskan gagang kemudi dan pegangan.
Langkah diatur pada lokasi yang rendah di atas permukaan tanah, dan memiliki ruang yang luas di arah belakang cukup untuk melangkah dengan mudah saat memakai sepatu safety. Bersamaan dengan ini, keselamatan saat naik dan turun ditingkatkan dengan penggunaan kap mesin yang ramping yang sebagian besar mengurangi masalah karena tergores sembarangan.
Perangkat pengunci Perjalanan secara otomatis mematikan mesin yang sedang berjalan saat operator meninggalkan kursi. Meskipun begitu, mencegah terjadinya human error, seperti operator yang tidak sengaja menginjak pedal gas. (Catatan: Tidak berarti rem mekanis aktif secara otomatis. Menyarankan untuk menggunakan rem parkir saat memarkir kendaraan.)
Banyak kecelakaan, bahkan tersangkut di antara tiang dan kepala pelindung terjadi ketika operator meregangkan tubuhnya melalui tiang. Perangkat mencegah terjadinya kesalahan manusia saat operator tidak dalam posisi pengoperasian yang benar dengan mematikan fungsi tuas pemuatan.
Spesifikasi Sumitomo Forklift 03FG 15/18/20PAXIII (FL, FT)
Petrol / LPG / Dual Fuel Engine Truck Specification | ||||||||||||
Model | 1.5 ton | 1.8 ton | 2.0 ton | 2.5 ton | 3.0 ton | 3.5 ton | ||||||
Petrol | 03FG15PAXIII – AG | 03FG 18PAXIII – AG | 03FG20PAXIII – AG | 11FG20PAXIII – AG | 11FG20PAXIII – BG | 11FG25PAXIII – AG | 11FG25PAXIII – BG | 13FG30PAXIII – BG | 13FG35PAXIII – BG | |||
LPG | 03FL15PAXIII – AL | 03FL18PAXIII – AL | 03FL20PAXIII – AL | 11FL20PAXIII – AL | 11FL20PAXIII – BL | 11FL25PAXIII – AL | 11FL25PAXIII – BL | 13FL30PAXIII – BL | 13FL35PAXIII – BL | |||
Item / Symbol | : | Dual Fuel | 03FT15PAXIII – AT | 03FT18PAXIII – AT | 03FT20PAXIII – AT | 11FT20PAXIII – AT | 11FT20PAXIII – BT | 11FT25PAXIII – AT | 11FT25PAXIII – BT | 13FT30PAXIII – BT | 13FT35PAXIII – BT | |
Performance | Rated capacity / rated load | kg | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
Load centre distance . | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Height | mm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
Free lift height | mm | 145 | 145 | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 | 160 | 165 | ||
Tilt of mast / fork | 9 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | ||
Travel speed | ( Laden ) | km / h | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 15.5 | |
speed | ( Unladen ) | km / h | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.5 | 16.0 | |
Lift | ( Laden ) | mm / s . | 600 | 595 | 585 | 525 | 635 | 515 | 625 | 515 | 435 | |
speed | ( Unladen ) | mm / s | 655 | 655 | 655 | 580 | 695 | 580 | 695 | 575 | 485 | |
Max . gradeability , laden | % | 40/38 | 35/33 | 32/30 | 30/29 | 34/32 | 26/25 | 29/28 | 23/22 | 23/21 | ||
Turning radius ( Outside) | mm | 1.960 | 1,995 | 2.030 | 2,180 | 2,180 | 2,240 | 2,240 | 2,360 | 2,415 | ||
90 ° intersecting aisle * | mm | 1.915 | 1,955 | 1,970 | 2.070 | 2,070 | 2,100 | 2,100 | 2.200 | 2.240 | ||
Dimensions | Fork length | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | |
Overall length with Forks | mm | 3.200 | 3,240 | 3,275 | 3,470 | 3,470 | 3,685 | 3,685 | 3.835 | 3,905 | ||
Overall width | mm | 1,070 | 1,135 | 1,135 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,235 | 1,235 | ||
Height of overhead guard ( cabin ) | mm | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,130 | 2,130 | 2.130 | 2,130 | 2,150 | 2,150 | ||
Height , mast extended | mm | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,125 | 4,125 | ||
Wheelbase | mm | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,700 | 1,700 | ||
Tread , front / rear | mm | 915/905 | 950/930 | 950/930 | 970/970 | 970/970 | 970/970 | 970/970 | 1,010 / 975 | 1,010 / 975 | ||
Fork spread | ( Max ) | mm | 890 | 890 | 910 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,060 | 1,065 | |
( Min ) | mm | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 305 | ||
Height , mast lowered | mm | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 2,060 | 2,140 | ||
Ground clearance , laden , below mast | mm | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | ||
Service weight | kg | 2,580 | 2,810 | 3,025 | 3,295 | 3,295 | 3,635 | 3,635 | 4,170 | 4,690 | ||
Engine | Model type | GK21 | GK21 | GK21 | GK21 | GK25 | GK21 | GK25 | GK25 | GK25 | ||
Displacement | cm3 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,488 | 2,065 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | ||
Rated output | kW / rpm | 31 / 2.250 | 31 / 2,250 | 31 / 2,250 | 31 / 2,250 | 34 / 2,100 | 31 / 2.250 | 34 / 2,100 | 34 / 2,100 | 34 / 2,100 | ||
Max . torque | Nm / rpm | 144 / 1,600 | 144 / 1,600 | 144 / 1,600 | 144 / 1,600 | 173 / 1,600 | 144 / 1,600 | 173 / 1,600 | 173 / 1,600 | 173 / 1,600 | ||
Fuel tank , capacity ( N / A for LPG ) | l | 52 | 52 | 52 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
Tyres | Tyre size , front ( standard tread ) | 6.0-9-10PR | 21×8-9-14PR | 21×8-9-14PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15 | ||
Tyre size , rear | 5.0-8-8PR | 18×7-8-10PR | 18×7-8-10PR | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10 | |||
Dual Tyres | Overall width | mm . | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1.590 | 1,590 | 1.590 | 1,590 | 1.590 | 1,490 | |
Tread , front ( dual tread ) | mm | 1,000 | 1.000 | 1,000 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,330 | ||
Service weight ( dual tread ) | kg | 2,610 | 2,810 | 3,025 | 3,425 | 3,425 | 3,765 | 3,765 | 4,255 | 4,720 | ||
Tyre size , front ( dual tread ) . | 21×8-9-14PR | 21×8-9-14PR | 21×8-9-14PR | 5.50-15-8PR | 5.50-15-8PR | 5.50-15-8PR | 5.50-15-8PR | 6.00-15-10PR | 6.00-15 |
Ulasan
Belum ada ulasan.