Deskripsi
3-Wheel Electric Forklift 8FBE10-20 adalah forklift multi guna yang memimpin industri dalam hal waktu tempuh, kecepatan perjalanan, dan kecepatan angkat/turun. Tersedia dalam model “pendek”, Forklift Elektrik 3-Wheel yang ergonomis dan mudah dirawat adalah aset untuk aplikasi apa pun, termasuk gang sempit dan ruang sempit.
MAIN SPECIFICATIONS 8FBE Series
| MODEL | 8FBE10 | 8FBE13 | 8FBE15 | 8FBE18 | 8FBE20 | |
| LOAD CAPACITY | KG | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| LOAD CENTER | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| OVERALL WIDTH A | MM | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| TURNING RADIUS (OUTSIDE) B | MM | 1385 | 1400 | 1515 | 1550 | 1675 |
| OVERHEAD GUARD HEIGHT C | MM | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| LENGTH TO FORK FACE D | MM | 1750 | 1755 | 1875 | 1905 | 2045 |
Battery and Motor Specifications
| MODEL | 8FBE10 | 8FBE13 | 8FBE15 | 8FBE18 | 8FBE20 | ||
| VOLTAGE/ CAPACITY (5-HOUR RATINGS) | MIN | V/AH | 48/280 | 48/280 | 48/390 | 48/390 | 48/390 |
| MAX | V/AH | 48/370 | 48/370 | 48/565 | 48/565 | 48/645 | |
| ELECTRIC MOTORS | DRIVE | KW | 4.9X2 | 4.9X2 | 4.9X2 | 4.9X2 | 4.9X2 |
| LOAD HANDLING | KW | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| ENERGY CONSUMPTION (VDI CYCLE) | KWH/H | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | |





Ulasan
Belum ada ulasan.