Deskripsi
Spesifikasi 4FD150 – 4FD240
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | 4FD150 | 4FD180 | 4FD200 | 4FD230 | 4FD240 | ||
| ENGINE MODEL | HINO J080E-UM | HINO J080E-UM | HINO J080E-UM | HINO J080E-UM | HINO J080E-TM | ||
| LOAD CAPACITY | KG | 15000 | 18000 | 12000 | 23000 | 24000 | |
| LOAD CENTER | MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 1250 | |
| OVERALL WIDTH | A | MM | 2935 | 2960 | 3040 | 3045 | 3045 |
| TURNING RADIUS (OUTSIDE) | B | MM | 4950 | 4950 | 5000 | 5200 | 5900 |
| OVERHEAD GUARD HEIGHT | C | MM | 3400 | 3430 | 3465 | 3465 | 3460 |
| LENGTH TO FORK FACE | D | MM | 5265 | 5290 | 5370 | 5545 | 6315 |
Spesifikasi Engine
| ENGINE SPESIFICATION | |||
|---|---|---|---|
| ENGINE MODEL | 4FD150 – 4FD230 | 4FD240 | |
| MODEL | HINO J80E-T | HINO J080E-TM | |
| PISTON DISPLACEMENT | CC | 7684 | 7684 |
| RATED HORSEPOWER/R.P.M | KW | 128/2300 | 159/2300 |
| JIS PS | 174/2300 | 216/2300 | |
| RATED TORQUE/R.P.M | NM | 640/1600 | 750/1600 |
| JIS KGFM | 65/1600 | 76.5/1600 | |





Ulasan
Belum ada ulasan.