Deskripsi
Spesifikasi 8FBS Series
MODEL | 8FBS10 | 8FBS13 | 8FBS15 | 8FBS18 | 8FBS20 | 8FBS25 | |
OPERATION POSITION | STAND-UP | STAND-UP | STAND-UP | STAND-UP | STAND-UP | STAND-UP | |
LOAD CAPACITY | KG | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
LOAD CENTER | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
OVERALL WIDTH A | MM | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1365 | 1365 |
TURNING RADIUS (OUTSIDE) B | MM | 1185 | 1185 | 1225 | 1225 | 1270 | 1285 |
OVERHEAD GUARD HEIGHT C | MM | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2330 | 2330 |
LENGTH TO FORK FACE D | MM | 1050 | 1050 | 1155 | 1155 | 1250 | 1270 |
High-mass Type
MODEL | 8FBSS20 | 8FBSS25 | |
OPERATION POSITION | STAND-UP | STAND-UP | |
LOAD CAPACITY | KG | 2000 | 2500 |
LOAD CENTER | MM | 500 | 500 |
OVERALL WIDTH A | MM | 1365 | 1365 |
TURNING RADIUS (OUTSIDE) B | MM | 1270 | 1285 |
OVERHEAD GUARD HEIGHT C | MM | 2330 | 2330 |
LENGTH TO FORK FACE D | MM | 1250 | 1270 |
Ulasan
Belum ada ulasan.