Deskripsi
ZOOMLION ELECTRIC ARTICULATING BOOM LIFTS ZA20JE/ZA14JE/ZA14JE-Li
Comply with CE/ANSI/CSA Standard
- Provide greater work height of 70ft 4in/21.45m and lift capacity of 550lb/250kg than competitors (ZA20JE Only)
- Fast lift system directly lowers the boom from the highest position to the ground, no need to fold the boom to improve work efficiency (ZA20JE Only)
- Accurate and efficient traveling AC drive system and onboard motion AC drive system provides strong power, control, and maintenance-free motor
- Center layout, great structural rigidity, and small boom deflection
- Advanced dual control system (valve control + pump control) offer an energy-saving, smooth, and efficient control
- Accurate and efficient traveling AC drive system provides strong power and stable control
- 52ft 6in/16m working height
| Model | ZA20JE | ZA14JE | ZA14JE-Li | |||||||||||||||
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | |||||||||||||
| Size | ||||||||||||||||||
| Work Height | 70ft 4in | 21.45m | 52ft 6in | 16m | 52ft 6in | 16m | ||||||||||||
| C – Stowed Height | 8ft 3in | 2.56m | 6ft 7in | 2m | 6ft 7in | 2m | ||||||||||||
| D – Platform Length | 6.00ft(standard) 8.01ft(option) |
1.83m(standard) 2.44 (option) |
4ft 12in | 1.52m | 4ft 12in | 1.52m | ||||||||||||
| E – Platform Width | 2.49ft(standard) 2.99ft(option) |
0.76m(standard) 0.91(option) |
2ft 6in | 0.76m | 2ft 6in | 0.76m | ||||||||||||
| F – Wheelbase | 8ft 3in | 2.52m | 6ft 9in | 2.05m | 6ft 9in | 2.05m | ||||||||||||
| G – Ground Clearance | 1ft 1in | 0.33m | 8in | 0.20m | 8in | 0.20m | ||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||
| Platform Capacity | 550 lb | 250kg | 510 lb | 230kg | 510 lb | 230kg | ||||||||||||
| Drive Speed | 3.79 mph | 6.1km/h | 3.79 mph | 6.1km/h | 3.79 mph | 6.1km/h | ||||||||||||
| Axles Oscillation | 8in | 0.20m | / | / | / | / | ||||||||||||
| Turning Radius (Inside) | 9ft 1in | 2.78m | 2ft 7in | 0.79m | 2ft 7in | 0.79m | ||||||||||||
| Turning Radius (Outside) | 18ft | 5.49m | 10ft 4in | 3.15m | 10ft 4in | 3.15m | ||||||||||||
| Platform Rotation | ±90° | ±90° | ±90° | |||||||||||||||
| H-Tail Swing | 2ft | 0.6m | 0in | 0m | 0in | 0m | ||||||||||||
| Max. Working Slope | 3/5° | 2/4° | 2/4° | |||||||||||||||
| Max. Wind Speed | 27.96mph | 12.5m/s | 27.96mph | 12.5m/s | 27.96mph | 12.5m/s | ||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||||
| Battery | 24×2V/440Ah | 24×2V/420Ah | 48V/315Ah | |||||||||||||||
| Drive Motor | AC 32V | AC 32V | AC 32V | AC 32V | AC 32V | AC 32V | ||||||||||||
| Lift Motor | AC 32V | AC 32V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | ||||||||||||
| Auxiliary Power | 12V DC | Manual Pump | Manual Pump | |||||||||||||||
| Hydraulic Tank Capacity | 19.8 (us gal) | 75L | 7.9 (us gal) | 30L | 7.9 (us gal) | 30L | ||||||||||||
| Drive | 4WD | 2WD | 2WD | |||||||||||||||
| Tire | ||||||||||||||||||
| Type | 33×12 D610 Foam-filled Tires | 240/55D17.5 Foam-filled Tires |
240/55D17.5 Foam-filled Tires |
|||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Gross | 20283 lb | 9200kg | 14991 lb | 6800kg | 14991 lb | 6800kg | ||||||||||||





Ulasan
Belum ada ulasan.