Deskripsi
Keuntungan:
- hydraulic pump station terintegrasi
- Pengisi daya eksternal
- Baterai Strorage Gratis Perawatan 100Ah
- Rem kaki pengoperasian yang mudah
Pilihan
- Garpu penutup aktivitas, dapat disesuaikan
- Garpu tempa, bisa disesuaikan
| Features | ||||
| Model | CBS06 | CBS10 | CBS15 | CBS20 |
| Configuration No | Z160 | Z160 | Z160 | Z160 |
| Type | Narrow Legs | Narrow Legs | Narrow Legs | Narrow Legs |
| Mast Type | 2-Stage STD | 2-Stage STD | 2-Stage STD | Single Stage |
| Load Capacity | 650 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Load Center | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Standard Lift Height | 1600/2500/3000 mm | 1600/2000//2500/3000/3500 mm | 1600/2000//2500/3000/3500 mm | 1600/2000/2500 mm |
| Operating Type | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie |
| Wheels | ||||
| Front Wheel Diameter | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Rear Wheel Diameter | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Dimension | ||||
| Lowered Fork Height | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Fork Size(Length/Width/Thickness) | 1150(1000)/160/60 mm | 1150(1000)/160/60 mm | 1150(1000)/160/60 mm | 1150(1000)/160/60 mm |
| Outside Width Between Forks | 560/650/685 mm | 560/650/685 mm | 560/650/685 mm | 560/650/685 mm |
| Inside Width Between Forks | 240/330/365 mm | 240/330/365 mm | 240/330/365 mm | 240/330/365 mm |
| Overall Length | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm |
| Overall Width | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
| Max. Extend Height | 2080/3027/3527 mm | 2080/2527/3027/3527/4027 mm | 2080/2527/3027/3527/4027 mm | 2080/2527/3027 mm |
| Mast Lowered Height | 2080/1800/2050 mm | 2080/1550/1800/2050/2300 mm | 2080/1550/1800/2050/2300 mm | 2080/1550/1800 mm |
| Min. Turning Radius | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm |
| Min. Aisle Width For Pallets 800 X 1200 | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1880 mm |
| Min. Aisle Width For Pallets 1000 X 1200 | 1932 mm | 1932 mm | 1932 mm | 1922 mm |
| Min. Ground Clearance | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Performance | ||||
| Lift Speed Loaded/Unloaded | 75/105 mm/s | 70/105 mm/s | 65/105 mm/s | 60/105 mm/s |
| Lowering Speed Loaded/Unloaded | 135/70 mm/s | 145/80 mm/s | 155/90 mm/s | 155/80 mm/s |
| Electrical Configuration | ||||
| Drive Motor | AC1.6 KW | AC1.6 KW | AC1.6 KW | AC1.6 KW |
| Battery Voltage/Capacity | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah |
| Weight | ||||
| Battery Weight | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
| Service Weight with Battery | 340 kg | 360 kg | 390 kg | |







Ulasan
Belum ada ulasan.