Deskripsi
Struktur yang tahan lama
- Tiang dan rangka berkekuatan tinggi;
- Pemeriksaan harian yang mudah dan efisien tinggi
- Kabin miring (opsi), mudah untuk perawatan;
- Nyaman untuk memeriksa dan menambahkan oli;
Peningkatan kinerja perlindungan
- Selongsong pelindung silinder minyak;
- Konektor listrik tahan debu dan air, memenuhi standar Jerman;
- Gandar dan transmisi, ventilasi tahan debu;
Peningkatan efisiensi pendinginan
- Radiator dan saluran aluminium yang dirancang secara optimal, hindari aliran udara kembali dan tingkatkan efisiensi pendinginan;
- Hemat energi
- Mesin VOLVO, transmisi ZF atau DANA, efisiensi tinggi;
- Sistem kontrol variabel beban dinamis hidraulik atau sistem perpindahan konstan;
- Gandar penggerak basah;
- Ringan jenis counter weight yang dirancang;
Nyaman dan Nyaman
- Pegangan dan pedal anti selip on / off yang besar;
- Desain rangka yang ringkas, sudut kemudi yang dioptimalkan;
- Kaca dengan sudut besar 360 ° tampilan superior;
- Kursi bersuspensi penuh;
- Sistem pembobotan (opsional);
- Radar mundur dan sistem gambar terbalik;
- OPS untuk seluruh truk;
MODEL | LOAD CENTER | CAPACITY | FUEL | ENGINE |
CPCD200-VZ2-12III | 1200mm | 20000kg | Diesel | VOLVO |
CPCD200-VD1-12III | 1200mm | 20000kg | Diesel | VOLVO |
CPCD250-VZ2-12III | 1200mm | 25000kg | Diesel | VOLVO |
CPCD250-VD1-12III | 1200mm | 25000kg | Diesel | VOLVO |
CPCD280-VZ2-12III | 1200mm | 28000kg | Diesel | VOLVO |
CPCD300-VZ2-12III | 1200mm | 30000kg | Diesel | VOLVO |
CPCD320-VZ2-12III | 1200mm | 32000kg | Diesel | VOLVO |
CPCD350-VZ1-12III(IV) | 1200mm | 35000kg | Diesel | VOLVO |
CPCD380-VD2-12III | 1200mm | 38000kg | Diesel | VOLVO |
CPCD400-VD2-12III | 1200mm | 40000kg | Diesel | VOLVO |
CPCD420-CD-12III | 1200mm | 42000kg | Diesel | CUMMINS |
CPCD420-VD2-12III | 1200mm | 42000kg | Diesel | VOLVO |
CPCD460-CD-12III | 1200mm | 46000kg | Diesel | CUMMINS |
CPCD460-VD2-12III | 1200mm | 46000kg | Diesel | VOLVO |
Ulasan
Belum ada ulasan.