Deskripsi
Deskripsi FD/G15-40 EFFO Series Forklift
Truk forklift seri TEU EFFO terutama mencakup forklift diesel 1,5-4,0T dan forklift bensin 1,5-4,0T. Forklift diesel memiliki kapasitas kelebihan yang kuat dan kemampuan kerja yang lama. Jenis bensin memiliki dimensi kecil, ringan, daya output tinggi, kebisingan rendah, getaran kecil dan harga murah. Keduanya digunakan di luar ruangan.
Spesifikasi FD/G15-40 EFFO Series Forklift
SPECIFICATION | Item | FD15T | FD18T | FD20T | FD25T | FD30T/C | FD35T/C | FD40T/C | |
Load capacity | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Load center | mm | 500 | 500 | 500 | |||||
DIMENSIONS | Max. lifting (VM300) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Free lift (VM300) | mm | 155 | 160 | 150 | |||||
Fork size | mm | 920*100*35 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*150*50 | |||
Overall length(without fork) | mm | 2245 | 2275 | 2460 | 2530 | 2705 | 2760 | 2870 | |
Total | mm | 1070 | 1150 | 1225 | 1285 | 1365 | |||
Mast (fork lowering) | mm | 1995 | 1995 | 2075 | 2150 | ||||
Overall fork raised | mm | 4045 | 4030 | 4250 | |||||
to head guard | mm | 2060 | 2120 | 2140 | |||||
Truck weight | kg | 2550 | 2780 | 3330 | 3670 | 4380 | 4780 | 5050 | |
TIRES | front/rear | 2/2 | |||||||
front axle | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 250-15-16PR | |||||
rear axle | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
ENGINE | Model | ISUZU C240 | Chinese A490 | ISUZU C240 | Chinese CA498 | MITSUBISHI S4S | ISUZU C240 | ISUZU 4JG2 | |
Rated power | kw/rpm | 34.3/2500 | 37/2650 | 34.3/2500 | 42/2450 | 35.4/2250 | 34.3/2500 | 44.8/2450 | |
Rated torque | Nm/rpm | 138/1800 | 148/1800 | 138/1800 | 190/1800 | 170/1700 | 138/1800 | 186/1800 | |
Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Dislacement | L | 2.369 | 2.54 | 2.369 | 3.168 | 3.059 | 2.369 | 3.059 |
Ulasan
Belum ada ulasan.