Deskripsi
- Motor Traksi AC yang andal dan motor Pompa AC yang tanpa sikat dan bebas perawatan.
- Pengontrol Traksi AC yang andal dan pengontrol Pompa AC yang melindungi diri dan bebas perawatan.
- Pengukur LED multifungsi komunikasi interaktif dengan antarmuka yang ramah, menampilkan informasi massa, pemberian sandi, dan bebas perawatan.
- Antarmuka CAN BUS standar untuk komunikasi yang sederhana dan andal.
- Kecepatan perjalanan dan kecepatan angkat kontrol loop tertutup.
- Keamanan tangguh, pengereman sendiri di jalan tanjakan.
- Teknologi baru sensor beban sinyal dinamis dalam sistem hidrolik.
- Kecepatan travel normal / fungsi pilihan pemotongan.
- Kompatibilitas elektromagnetik mencapai standar internasional.
AC Battery Electric Forklifts
| Model | unit | CPD20 | CPD25 | CPD20 | CPD25 |
| Configuration number | GC1/GC2 | GC1/GC2 | GD1/GD2 | GD1/GD2 | |
| Power unit | Battery | ||||
| Rated Capacity | kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
| Load Center | mm | 500 | |||
| Max. height under working condition | mm | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 |
| Standard Lift Height | mm | 3000 | |||
| Overhead guard height | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Truck body length(fork excluded) | mm | 2285 | 2295 | 2285 | 2295 |
| Truck body width | mm | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
| Battery (voltage/capacity) | V/Ah | 48/600 | 48/600 | 48/700 | 48/700 |
Lithium Battery Forklift
| Model | CPD20 | CPD25 | |
|---|---|---|---|
| Configuration number | GC1Li/GD1Li/GC1LiP/GD1LiP/GD3Li | GC1Li/GD1Li/GC1LiP/GD1LiP/GD3Li | |
| Driving mode | seated | ||
| Rated capacity | kg | 2000 | 2500 |
| Load center distance | mm | 500 | |
| Standard mast lifting heigh | mm | 3000 | |
| Ttruck body length(fork excluded) | mm | 2285 | 2335 |
| Truck body width | mm | 1185 | |
| Gradeability(loaded) | % | 22 | 20 |





Ulasan
Belum ada ulasan.