Deskripsi
Mitsubishi GRENDIA lx FD100-150
Tersedia dalam kapasitas dari 10 hingga 15 ton, truk forklif Mitsubishi diesel tugas berat yang diimbangi kuat dan dapat diandalkan dan dibuat untuk memberikan kinerja tinggi di setiap jenis lingkungan.
Empat rangkaian model cocok dengan desain modern dengan teknologi yang telah terbukti dan teruji, rekayasa yang sangat baik dengan cadangan lokal, untuk mengoptimalkan produktivitas Anda.
Ramah pengemudi, mereka juga menawarkan pengangkatan yang mulus, visibilitas ke segala arah yang sangat baik, dan tingkat kenyamanan pengemudi yang tinggi.
Spesifikasi Mitsubishi GRENDIA lx FD100-150
Characteristics | |||||||||
1 | Type of Truck | DIESEL ENGINE TRUCK | |||||||
2 | Model | FD100NM1 | FD120NM1 | FD135NM1 | FD150ANM1 | ||||
3 | Loading Capacity | kg | 10000 | 12000 | 13500 | 15000 | |||
4 | Load Center | mm | 600 | ||||||
Performance | |||||||||
5 | Maximum Fork Height | mm | A | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | Free Fork Height | mm | B | 72 | 79 | 88 | 88 | ||
7 | Speeds | Lifting | Loaded | mm/s | 460 | 390 | 340 | 330 | |
Unloaded | mm/s | 500 | 500 | 420 | 420 | ||||
Lowering | Loaded | mm/s | 460 | 460 | 480 | 480 | |||
Unloaded | mm/s | 500 | 500 | 420 | 420 | ||||
8 | Tilt | Mast | Forward | deg | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Backward | deg | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
9 | Speeds | Traveling | Loaded | km/h | 24,5 | 22,5 | 21 | 19,5 | |
Unloaded | km/h | 30 | 29,5 | 30 | 29,5 | ||||
10 | Maximum Drawbar Pull | stationary on slope at 1.6km/h | Loaded | kN | 106 | 106 | 96 | 96 | |
Drawbar Pull | Loaded | kN | 73 | 73 | 67 | 67 | |||
11 | Maximum Gradeability | stationary on slope at 1.6km/h | Loaded | % | 42,1 | 42,3 | 33,2 | 31 | |
Gradeability | Loaded | % | 31,9 | 27,7 | 22,8 | 21,3 | |||
12 | Turning Radius | mm | C | 4000 | 4060 | 4160 | 4550 | ||
13 | Practical Intersecting Aisle Width | mm | 3510 | 3545 | 3645 | 3825 | |||
Dimensions | |||||||||
14 | Overall Length to Fork Face | mm | D | 4310 | 4390 | 4535 | 4840 | ||
15 | Width | with Standard Tires | mm | E | 2515 | 2515 | 2605 | 2605 | |
16 | Height | with Lowered Mast | mm | F | 3087 | 3087 | 3330 | 3330 | |
with Extended Mast (with backrest) to top of Overhead Guard |
mm | G | 4486 | 4486 | 4927 | 4927 | |||
mm | H | 3015 | 3020 | 3060 | 3060 | ||||
17 | Forks (Thickness x Width x Length) | mm | 72x180x1220 | 79x180x1220 | 88x180x1220 | 88x180x1220 | |||
18 | Forks Spread (Out-to-Out Minimum / Maximum) | mm | 475-2010 | 475-2010 | 475-2010 | 475-2260 | |||
19 | Front Overhang (Centre of Front Axle to Fork Face) | mm | K | 770 | 780 | 800 | 805 | ||
20 | Wheelbase | mm | L | 2800 | 2800 | 2800 | 3100 | ||
21 | Tread Width | Front, Standard Tires | mm | M | 1900 | 1900 | 1905 | 1905 | |
Rear, Tires | mm | N | 1965 | 1965 | 1925 | 1925 | |||
22 | Ground Clearance | at Lowest point mast | mm | 260 | 260 | 305 | 300 | ||
at Center of Wheelbase | mm | 310 | 310 | 355 | 355 | ||||
23 | Tire Size | Front | mm | 10.00-20-14FR | 10.00-20-16FR | 12.00-20-18PR | 12.00-20-18PR | ||
Rear | mm | 10.00-20-14FR | 10.00-20-16FR | 12.00-20-18PR | 12.00-20-18PR | ||||
Weight | |||||||||
24 | Machine Weight | kg | 14550 | 15800 | 17430 | 17960 | |||
Brake | |||||||||
25 | Service Brake Type | Air Hydraulic Composite | |||||||
26 | Parking Brake Type | Mechanical | |||||||
Power Train | |||||||||
27 | Engine | Model | 6D16-TL | ||||||
Max. Rated Power/rpm to DIN70020 | kW/rpm | 100/2200 | |||||||
Max. Rated Torque/rpm to DIN70020 | Nm/rpm | 490/1200 | |||||||
Displacement | cc | 7550 | |||||||
Fuel Tank Capacity | L | 180 | 180 | 180 | 220 | ||||
28 | Transmission | Type | Powershift | ||||||
Forward | 3 speed | ||||||||
Backward | 3 speed | ||||||||
29 | Relief of Pressure | For Attachments | Mpa | 20,6 |
Ulasan
Belum ada ulasan.