Deskripsi
Mitsubishi Grendia FGE35AN
Sebuah generasi berikutnya, mesin kinerja yang lebih tinggi.
Berkat penerapan teknologi baru, Mitsubishi Grendia tidak hanya lebih mudah dioperasikan tetapi juga ramah lingkungan.
Mesin Mitsubishi Grendia baru sangat hemat bahan bakar dan memiliki emisi sangat rendah, yang memenuhi atau melampaui standar lingkungan internasional terbaru. Selain mesin yang baru dirancang, Truk Forklift Mitsubishi telah meningkatkan kenyamanan pengendara dan keamanan yang ditingkatkan. Misalnya, semua truk forklift Grendia menggabungkan Sistem Kehadiran Terintegrasi (IPS), yang meningkatkan keselamatan dan membantu mengurangi kecelakaan. Tampilan grafis LCS dan sistem pemantauan digital juga membuat Grendia lebih aman dan efisien.
Ini adalah forklift masa depan yang tersedia hari ini.
Mitsubishi Grendia FGE35AN Spesifikasi
CHARACTERISTICS | ||||||||||||
Type Of Truck | Electronically Controlled Gasoline Engine Truck | |||||||||||
Model | FGE15N | FGE18N | FGE20CN | FGE20N | FGE20ZN | FGE25N | FGE25ZN | FGE30N | FGE35AN | |||
Loading Capacity | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
Load Center | mm | 500 | ||||||||||
PERFORMANCE | ||||||||||||
Maximum Fork Height | mm | 3000 | ||||||||||
Free Fork Height | mm | 115 | 120 | 140 | 145 | |||||||
Speeds | Lifting | Loaded | mm/s | 630 | 580 | 640 | 580 | 640 | 510 | 430 | ||
Unloaded | mm/s | 650 | 590 | 660 | 590 | 660 | 530 | 440 | ||||
Lowering | Loaded | mm/s | 520 | 500 | 530 | 420 | ||||||
Unloaded | mm/s | 500 | 400 | |||||||||
Tilt | Mast | Forward | deg | 6 | ||||||||
Backward | deg | 12 | ||||||||||
Speeds | Traveling (Powershift) | Loaded | km/h | 19 | ||||||||
Unloaded | km/h | 19,5 | ||||||||||
Traveling (Manual) | Loaded | km/h | 19 | |||||||||
Unloaded | km/h | 19,5 | ||||||||||
Maximum Drawbar Pull | Powershift | Loaded | kgf | 1710 | 1670 | 1690 | 1860 | 1690 | 1870 | 1860 | 1750 | |
Manual | Loaded | kgf | 1390 | 1380 | 1360 | 1390 | 1630 | 1380 | 1620 | 1660 | 1560 | |
Maximum Gradeability | Powershift | Loaded | % | 48 | 42 | 36 | 34 | 38 | 29 | 33 | 27 | 22 |
Manual | Loaded | % | 38 | 34 | 29 | 28 | 33 | 24 | 28 | 24 | 20 | |
Turning Radius | mm | 1950 | 1980 | 2020 | 2200 | 2230 | 2380 | 2440 | ||||
Practical Intersecting Aisle Width | mm | 2065 | 2080 | 2105 | 2195 | 2215 | 2325 | 2365 | ||||
Practical Aisle for Right Angle Stacking | mm | 3650 | 3680 | 3735 | 3955 | 3985 | 4170 | 4230 |
Ulasan
Belum ada ulasan.