Deskripsi
Diesel Forklift FD45-50
Truk forklift diesel 4.5-5.0T termasuk model FD45T, FD50TS dan FD50TF. Dengan stabilitas yang baik, truk penyeimbang diesel ini cukup cocok untuk memuat kargo berat. Dapat digunakan kapan saja dan diterapkan di luar ruangan. Dibandingkan dengan mesin bensin, mesin diesel memiliki performa tenaga yang lebih baik dan pengisian bahan bakar yang rendah. Mesin tidak mudah mati meski dalam kecepatan rendah. Ini memiliki kapasitas kelebihan yang kuat dan kapasitas kerja jangka panjang. Selain itu, TEU dapat menyediakan berbagai ukuran truk forklift diesel sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Diesel Forklift FD45-50
SPECIFICATION | Item | FD45T | FD50TS | FD50TF | |
Load capacity | kg | 4500 | 5000 | 5000 | |
Load center | mm | 600 | 500 | 600 | |
DIMENSIONS | Max. lifting | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
Free lift | mm | 140 | 140 | 140 | |
Fork size | mm | 1220*150*50 | 1070*150*50 | 1220*150*60 | |
Overall length(without fork) | mm | 3100 | 3100 | 3183 | |
Total | mm | 1485 | 1485 | 1485 | |
Mast (fork lowering) | mm | 2300 | 2300 | 2390 | |
Overall fork raised | mm | 4190 | 4190 | 4295 | |
to head guard | mm | 2270 | 2270 | 2270 | |
Truck weight | kg | 7230 | 7230 | 7830 | |
TIRES | front/rear | 2/2 | |||
front axle | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | ||
rear axle | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
ENGINE | Model | Mitsubishi S6S | Chinese 4108 | Mitsubishi S6S | |
Rated power | kw/rpm | 52/2300 | 57/2200 | 52/2300 | |
Rated torque | Nm/rpm | 248/1700 | 297/1600 | 248/1700 | |
Number of cylinders | 6 | 4 | 6 | ||
Dislacement | L | 4.996 | 4.578 | 4.996 |
Ulasan
Belum ada ulasan.