Deskripsi
Diesel Forklift FD50-100
Forklift diesel TEU 5-10T telah terbukti kuat, aman, dan tahan lama oleh pelanggan kami. Forklift kami menggunakan mesin ISUZU dan sistem hidrolik yang sangat baik. Truk forklift penyeimbang ini mencakup lima jenis forklift termasuk model FD50T, FD60T, FD70T, FD80T dan FD100T. Mereka memenuhi peraturan kontrol emisi terbaru di dunia dan sistem interlock penanganan beban memastikan pengoperasian truk yang aman.
Karakteristik Diesel Forklift FD50-100
- Katup pembatas tekanan digunakan untuk mencegah kesalahan operasi dan mengurangi kerusakan pada sistem hidrolik.
- Didesain dengan skylight, kabin pengemudi truk forklift penyeimbang ini luas dan terang, serta menawarkan pemandangan yang bagus dan kenyamanan yang luar biasa.
- Penggunaan counterweight belakang yang dapat dilepas tidak hanya mengurangi keausan awal pada ban, tetapi juga memungkinkan forklift diesel 5-10T untuk melayani berbagai tujuan.
- Sistem rem rasio perbesaran tinggi membuatnya memenuhi kebutuhan pengereman tugas berat.
- Jenis truk forklift penyeimbang ini bekerja di bawah kendali hidrolik.
Pilihan Engine
- 5.0T-7.0T: Chinese 6102, Chinese 6110,Isuzu 6BG1,Mitsubishi S6S-T
- 8.0T-11.5T: Chinese 6110,Isuzu 6BG1
Spesifikasi Diesel Forklift FD50-100
| SPECIFICATION | Item | FD50T | FD60T | FD70T | FD80T | FD100T | |
| Load capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
| Load center | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| DIMENSIONS | Max. lifting | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Free lift | mm | 205 | 205 | 210 | 205 | 205 | |
| Fork size | mm | 1220*150*60 | 1220*150*60 | 1220*150*65 | 1220*170*75 | 1220*175*75 | |
| Overall length(without fork) | mm | 3455 | 3530 | 3590 | 3740 | 4255 | |
| Total | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2245 | |
| Mast (fork lowering) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | |
| Overall fork raised | mm | 4420 | 4420 | 4420 | 4545 | 4330 | |
| to head guard | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | |
| Truck weight | kg | 8050 | 8750 | 9450 | 10450 | 12450 | |
| TIRES | front/rear | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
| front axle | 8.25×15-14PR | 8.25×15-14PR | 8.25×15-14PR | 8.25×15-14PR | 9.00×20-14PR | ||
| rear axle | 8.25×15-14PR | 8.25×15-14PR | 8.25×15-14PR | 8.25×15-14PR | 9.00×20-14PR | ||
| ENGINE | Model | ISUZU 6BG1 | Chaochai 6102 | Mitsubishi S6S-T | Chaochai 6102 | ISUZU 6BG1 | |
| Rated power | JIS PS | 112/2000 | 110/2500 | 63.9/2300 | 110/2500 | 112/2000 | |
| Rated torque | JIS kg-m | 42.5/1500 | 36/1650 | 28.5/1700 | 36/1650 | 42.5/1500 | |
| Number of cylinders | 6 | 6 | 4.9 | 6 | 6 | ||
| Dislacement | L | 6.494 | 5.785 | 6 | 5.785 | 6.494 | |





Ulasan
Belum ada ulasan.