Deskripsi
FTB15-20 3-Wheel Electric Forklift
TEU dapat memproduksi truk forklift tiga roda listrik 1.5-2.0T untuk customer. Forklift listrik Didukung oleh baterai penyimpanan, truk forklif listrik cocok untuk area yang memiliki persyaratan tinggi terhadap perlindungan lingkungan, seperti tempat dalam ruangan dan gudang. Truk forklift tiga roda ini tidak menimbulkan polusi dan hemat energi. Ini mengadopsi sistem penggerak dengan desain independen, kebisingan rendah dan efisiensi tinggi. Truk listrik 3 roda ini juga dilengkapi dengan motor impor dan unit kontrol listrik untuk memastikan keandalan yang tinggi dari suku cadang hidroliknya. Perusahaan kami juga dapat menyesuaikan berbagai truk forklift listrik sesuai dengan kebutuhan customer.
Spesifikasi FTB15-20 3-Wheel Electric Forklift
| Specification | 1 | Model | FTB15 | FTB18 | FTB20 | |||
| 2 | Load capacity | kg | 1500 | 1800 | 2000 | |||
| 3 | Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | |||
| 4 | Power Supply | Battery | Battery | Battery | ||||
| 5 | Operator type | Driver/seat | Driver/seat | Driver/seat | ||||
| 6 | Tire type | front/rear | Solid | Solid | Solid | |||
| 7 | Wheels(X=driven) | front/rear | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | |||
| DIMENSIONS | 8 | Max.lifting | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 9 | Free lift | mm | 110 | 110 | 110 | |||
| 10 | Fork size(L*W*T) | mm | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 35 | 1070 × 122 × 40 | |||
| 11 | Length(without fork) | mm | 1785 | 1895 | 1960 | |||
| 12 | mm | 1054 | 1054 | 1100 | ||||
| Weights | 13 | Weight | with standard battery | kg | 2960 | 3080 | 3450 | |
| Chassis & Wheels | 14 | Tires | Number | front/rear | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 15 | Size | front | 18×7-8 | 18×7-8 | 200/50-10 | |||
| rear | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | 140/55-9 | |||||





Ulasan
Belum ada ulasan.