Deskripsi
| Feature | Unit | TEU | ||||
| Model | THW20Z/K(N) | THW25Z/K(N) | THW30Z/K(N) | THC25Z/K(N) | THC30Z/K(N) | |
| Capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 |
| Min.fork | mm | 75 | 75 | 75 | 75/85 | 75/85 |
| Max.fork | mm | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Steering wheel | mm | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 |
| Load roller | mm | 70*60 | 74*70 | 74*70 | 74*70 | 74*70 |
| Size of fork | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| overall forks | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| Fork length | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Net weight | kg | 59 | 65 | 69 | 70 | 75 |





Ulasan
Belum ada ulasan.