Deskripsi
Features | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | |
Power | – | Battery | ||||
Rated Capacity | Q(Kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Center of load | J(mm) | 500 | ||||
Lifting height | h1(mm) | 3000 | ||||
Free lifting height | h3(mm) | 135 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Forks LxWxH | L5xWxT(mm) | 920x100x35 | 920x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 |
Tilt Forward/Backward | 6/12 | |||||
Min. Turning Radius | R1(mm) | 1850 | 2090 | 2245 | 2385 | |
Min. Ground Clearance (mast) | m(mm) | 100 | 110 | 120 | ||
Overhead Guard height | h4(mm) | 2100 | 2160 | 2186 | 2305 | |
Front Overhang | L3(mm) | 400 | 475 | 480 | 495 | |
Rear Overhang | L4(mm) | 335 | 434 | 429 | ||
Performance | ||||||
Max. Traveling Speed(loaded/empty) | km/h | 12 | 13 | 13.5 | 13 | |
Max. lifting Speed(loaded/empty) | mm/s | 260/285 | 280/300 | |||
Drawbar Pull/Gradeability | kN/% | 5.5/15 | 7/15 | 12/15 | ||
Size | ||||||
Overall Length (with fork) | L1(mm) | 2905 | 3279 | 3429 | 3581 | 3700 |
Overall Width | W1(mm) | 1090 | 1150 | 1238 | ||
Mast lowered height | h2(mm) | 1990 | 1995 | 2065 | 2155 | |
Mast Extended height | mm | 4025 | 4260 | 4265 | ||
Chassis | ||||||
Tire Front | – | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | ||
Tire Rear | – | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | ||
Wheelbase | L2(mm) | 1250 | 1450 | 1600 | 1720 | |
Tread width(Front/Rear) | S/P(mm) | 900/930 | 972/956 | 1000/980 | ||
Engine | ||||||
Battery(Voltage/Capacity) | V/Ah | 48/400 | 48/630 | 80/520 | 80/585 | |
Battery Model | D-400 | D-630 | D-520 | D-585 | ||
Running Motor power | kw | 8 | 11 | 12 | ||
Lifting motor power | kw | 7.5/10 | 8.6/14 | 12/14 | ||
Work pressure | Mpa | 14.5 | 17.5 |
Ulasan
Belum ada ulasan.