Deskripsi
Machine 2D Graph

Specification FD20-35H
| Caracteristics | FD20H | FD25H | FD30H | FD35H | |
| Power | – | Diesel | |||
| Rated Capacity | lbs | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Center of load | J(mm) | 500 | |||
| Lifting height | H1(mm) | 3000 | |||
| Free Lifting Height | H3(mm) | 135 | 135 | 145 | 160 |
| Forks LxWxH | L5xWxT(mm) | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 |
| Tilt Forward/Backward | 6/12 | ||||
| Min. Turning radius | R1(mm) | 2240 | 2240 | 2410 | 2445 |
| Min. ground clearance(Mast) | Ra(mm) | 110 | 120 | ||
| Overhead guard height | H4(mm) | 2060 | 2090 | ||
| Height from seat to overhead guard | mm | 1005 | |||
| Performance | |||||
| Max. traveling speed (loaded) | km/h | 19 | 20 | ||
| Max. lifting speed (loaded/unload) | mm/s | 490/510 | 470/520 | ||
| Max. Traction/Gradeability (loaded) | kN/% | 17/20 | 18/20 | ||
| Min. Right Angle Stacking Aisle Width | mm | 4183 | 4363 | 4403 | |
| Dimensions | |||||
| Overall length (Without Forks) | L1(mm) | 2570 | 2705 | 2746 | |
| Overall Width | W1(mm) | 1160 | 1230 | ||
| Mast lowered height | H2(mm) | 1990 | 2055 | 2095 | |
| Mast extended height | mm | 4000 | 4256 | ||
| Chassis | |||||
| Tire (Front) | – | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | ||
| Tire (Rear) | – | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| Wheelbase | L2(mm) | 1600 | 1700 | ||
| Tread width (Front/Rear) | S(mm) | 970/970 | 1000/970 | ||
| Curb weight (None-load) | Kg | 3350 | 3800 | 4350,000 | 4850 |
| Powertrain | |||||
| Battery (Voltage/Capacity) | V/Ah | 12/90 | |||
| Engine (Model) | – | Isuzu C240 | |||
| Engine (Rated Power) | kw/r.p.m | 34.3/2500 | |||
| Engine (Rated torque) | Nm/r.p.m | 137.7 / 1800 | |||
| Engine (Cylinder amount) | – | 4 | |||
| Engine (Bore x Stroke) | mm | 86.5×102 | |||
| Engine (Displacement) | L | 2369 | |||
| Fuel tank | L | 60 | 70 | ||
| Transmission | – | electro-hydraulic | |||
| Working pressure | Mpa | 17.5 | |||





Ulasan
Belum ada ulasan.