Deskripsi
Dengan globalisasi dan pergerakan logistik yang konstan, dunia menjadi lebih kecil. Dengan menyediakan produk yang lebih profesional dan beragam yang mempromosikan efisiensi logistik, kami mewujudkan impian dan aspirasi Anda.
Produk profesional kami akan menanggung beban untuk Anda.
Aman & Efisien
- Pegangan ergonomis dan desain kursi yang memberikan kenyamanan dan kemudahan selama pengoperasian.
- Sabuk pengaman yang dapat ditarik dengan aman memberikan keamanan yang lebih baik.
- Bingkai yang lebih lebar memberikan sudut pandang yang lebih besar dan mendukung pengoperasian yang aman.
- Desain ramping yang indah dan dinamis.
- Roda kemudi dengan sensor beban, bypass pompa tunggal, motor AC, dan pompa roda gigi bergigi rendah kebisingan yang mengurangi kebisingan operasional dan pengangkatan secara signifikan.
- Baterai samping memudahkan penggantian dan perawatan.
Stabil & Fleksibel
- Desain pusat gravitasi rendah dengan baterai di bagian bawah memberikan stabilitas yang sangat baik.
- Kedua roda depan digerakkan oleh motor independen. Arah dan kecepatan dikendalikan melalui komputer dan radius putar sekecil 90o, yaitu sekitar 450mm dibandingkan dengan forklift roda empat lainnya dengan tonase serupa.
Advanced Configuration
- Dasbor LED menawarkan kontrol yang lebih nyaman dan tampilan informasi yang lebih intuitif.
- Dilengkapi dengan komponen elektronik dari merek global terkenal seperti US Curtis, UK Albright dan German Schneider, memastikan kinerja yang maju dan stabil.
- Teknologi sensor beban hidraulik yang canggih memberikan efisiensi operasional yang lebih besar dan konsumsi energi yang lebih rendah.
- Desain rem berpendingin oli yang dioptimalkan dengan kinerja yang andal, masa pakai yang lama, dan biaya perawatan yang rendah.
- Regenerasi daya melalui berbagai saluran untuk meningkatkan waktu kerja dan meningkatkan efisiensi.
- 3 mode berkendara, aman, ekonomis dan efisiensi tinggi, untuk memenuhi kebutuhan operasional yang berbeda.
Specifications | Unit | FE16 | FE18 | FE20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Characteristics | Power | battery | battery | battery | ||
Capacity | kg | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Center of load | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Lifting height | mm | 3300 | 3300 | 3300 | ||
Free lifting height | mm | 85 | 85 | 90 | ||
Forks L×W×H | mm | 920x100x35 | 920x100x35 | 920x122x40 | ||
Mast tilt angle Forward/Backward | 。 | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | ||
Min.turning radius | mm | 1580 | 1580 | 1580 | ||
Min right angle stacking width | mm | 3300 | 3300 | 3300 | ||
Min right angle Aisle width | mm | 1780 | 1780 | 1780 | ||
Min.ground clearance (mast) | mm | 95 | 95 | 95 | ||
Overhead guard height | mm | 1990 | 1990 | 1990 | ||
Height from seat to overhead guard | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Front overhang | mm | 375 | 375 | 380 | ||
Perf | Max.traveling speed(loaded/unload ) | km/h | 13/14.5 | 13/14.5 | 12.5/14 | |
Max.lifting speed(loaded/unload) | mm/s | 320/450 | 300/450 | 290/400 | ||
Gradeability | % | 15 | 15 | 15 | ||
Dimensions | Overall length (without fork) | mm | 1954 | 1954 | 1954 | |
Overall width | mm | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Mast extended height (with bracket) | mm | 4300 | 4300 | 4300 | ||
Mast lowered height | mm | 2165 | 2165 | 2165 | ||
Chassis | Tire | Front | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | |
Rear | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | |||
Wheelbase | mm | 1390 | 1390 | 1390 | ||
Tread width | Front/Rear | mm | 940/180 | 940/180 | 940/180 | |
Curb weight | None-load | kg | 3150 | 3300 | 3420 | |
Powertrain | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 48/630 |
Motor | Traveling | KW | 4.5*2 | 4.5*2 | 4.5*2 | |
Lifting | KW | 10 | 10 | 10 | ||
Controller | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |||
Control type | AC | AC | AC | |||
Working pressure | Mpa | 14.5 | 17.5 | 17.5 |
Ulasan
Belum ada ulasan.