Deskripsi
Zoomlion Scissors Lift DC-Li Series
Comply with CE/ANSI/CSA Standard
Cutting-Edge Driving System with Lithium Power
- 5-year warranty for Li-ion battery
- Maintenance-free and durable Li-ion battery with a triple longer lifetime than traditional
- Quick-charge technology save time
- Preheating function built-in for cold weather regions
- Smart Battery Management System (BMS) guarantees safety power
Model | ZS0607DC-Li | ZS0608DC-Li | ZS0808DC-Li | ZS1012DC-Li | ZS1212DC-Li | ZS1414DC-Li | ||||||||||||
Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | |||||||
Size | ||||||||||||||||||
Work Height | 25ft 7in | 7.8m | 26ft 3in | 8.00m | 32ft 10in | 10.00m | 38ft 9in | 11.80m | 45ft 3in | 13.80m | 51ft 6in | 15.7m | ||||||
A-Platform Height-Elevated | 19ft | 5.8m | 19ft 8in | 6.00m | 26ft 3in | 8.00m | 32ft 2in | 9.80m | 38ft 9in | 11.80m | 44ft 11in | 13.7m | ||||||
B-Platform Height-Stowed | 3ft 5in | 1.05m | 3ft 6in | 1.07m | 3ft 11in | 1.20m | 4ft 4in | 1.33m | 4ft 10in | 1.46m | 5ft | 1.53m | ||||||
C-Platform Length 5ft 5in | 1.65m 7ft 7in | 2.30m 7ft 7in | 2.30m 7ft 7in | 2.30m 7ft 7in | 2.30m 8ft 9in | 2.67m | ||||||||||||
D-Platform Width | 2ft 5in | 0.74m | 2ft 8in | 0.81m | 2ft 8in | 0.81m | 3ft 8in | 1.12m | 3ft 8in | 1.12m | 3ft 8in | 1.12m | ||||||
Platform Extension | 3ft | 0.91m | 3ft | 0.91m | 3ft | 0.91m | 3ft | 0.91m | 3ft | 0.91m | 3ft | 0.9m | ||||||
E-Overall Height (Rails Up) | 7ft 3in | 2.20m | 7ft 4in | 2.22m | 7ft 9in | 2.35m | 8ft 1in | 2.46m | 8ft 6in | 2.59m | 8ft 8in | 2.65m | ||||||
Overall Height (Rails Down) | 5ft 10in | 1.79m | 5ft 8in | 1.72m | 6ft 1in | 1.85m | 6ft 4in | 1.92m | 6ft 9in | 2.05m | 6ft 11in | 2.1m | ||||||
F-Overall Length | 6ft 1in | 1.85m | 8ft 2in | 2.49m | 8ft 2in | 2.49m | 8ft 2in | 2.49m | 8ft 2in | 2.49m | 9ft 5in | 2.87m | ||||||
G-Overall Width | 2ft 6in | 0.76m | 2ft 8in | 0.81m | 2ft 8in | 0.81m | 3ft 9in | 1.15m | 3ft 9in | 1.15m | 4ft 7in | 1.4m | ||||||
H Wheelbase | 4ft 6in | 1.37m | 6ft 1in | 1.85m | 6ft 1in | 1.85m | 6ft 1in | 1.85m | 6ft 1in | 1.85m | 7ft 3in | 2.22m | ||||||
I-Ground Clearance (Stowed) | 2.4in | 0.06m | 4.5in | 0.11m | 4.5in | 0.11m | 4.5in | 0.11m | 4.5in | 0.11m | 4.5in | 0.11m | ||||||
J-Ground Clearance (Raised) | 0.65in | 0.016m | 0.75in | 0.02m | 0.75in | 0.02m | 0.75in | 0.02m | 0.75in | 0.02m | 0.75in | 0.02m | ||||||
Performance | ||||||||||||||||||
Platform Capacity | 510lb | 230kg | 840lb | 380kg | 510lb | 230kg | 770lb | 350kg | 770lb | 350kg | 570lb | 260kg | ||||||
Capacity on Deck Extension | 250lb | 113kg | 250lb | 113kg | 250lb | 113kg | 250lb | 113kg | 250lb | 113kg | 250lb | 113kg | ||||||
Max. Number of Workers | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
Drive Speed (Stowed) 2.5mph | 4km/h 2.5mph | 4km/h 2.5mph | 4km/h 2.5mph | 4km/h 2.5mph | 4km/h 2.5mph | 4km/h | ||||||||||||
Drive Speed (Raised) | 0.5mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h | ||||||
Turning Radius (Inside) | 4in | 0.1m | 4in | 0.1m | 4in | 0.1m | 4in | 0.1m | 4in | 0.1m | 4in | 0.1m | ||||||
Turning Radius (Outside) | 5ft 3in | 1.6m | 6ft 11in | 2.1m | 6ft 11in | 2.1m | 7ft 3in | 2.2m | 7ft 3in | 2.2m | 8ft 6in | 2.6m | ||||||
Lifting Motor | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | ||||||||||||
Drive Motor | 24V/2×0.65KW | 24V/2×0.75KW | 24V/2×0.75KW | 24V/2×0.75KW | 24V/2×0.75KW | 24V/2×0.75KW | ||||||||||||
Up/Down Time | 20s/24s | 28s/35s | 31s/40s | 60s/35s | 62s/42s | 88/60s | ||||||||||||
Gradeability | 25%(14°) | 30%(17°) | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) | ||||||||||||
Max. Working Slope (Lateral/Vertical) |
1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||||||||||
Control | Proportional Control |
Proportional Control |
Proportional Control |
Proportional Control |
Proportional Control |
Proportional Control |
||||||||||||
Drive | Front Wheels | Front Wheels | Front Wheels | Front Wheels | Front Wheels | Front Wheels | ||||||||||||
Brake | Front Wheels | Front Wheels | Front Wheels | Front Wheels | Front Wheels | Front Wheels | ||||||||||||
Tire | Ø13in ×4in |
Ø323mm ×100mm |
Ø15in ×5in |
Ø381mm ×127mm |
Ø15in ×5in |
Ø381mm ×127mm |
Ø15in ×5in |
Ø381mm ×127mm |
Ø15in ×5in |
Ø381mm ×127mm |
Ø15in ×5in |
Ø381mm ×127mm |
||||||
Power | ||||||||||||||||||
Battery | 160Ah Li-ion | 160Ah Li-ion | 160Ah Li-ion | 230Ah Li-ion | 230Ah Li-ion | 230Ah Li-ion | ||||||||||||
Charger | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | ||||||||||||
Charger (Option) | N/A | 24V/60A | 24V/60A | 24V/60A | 24V/60A | 24V/60A | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Gross | 3210lb | 1455kg | 4280lb | 1940kg | 4610lb | 2090kg | 6460lb | 2930kg | 7075lb | 3210kg | 7870lb | 3570kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.