Deskripsi
Aman & efisien
- Berat sendiri kecil, kapasitas beban besar, meningkatkan pemanfaatan listrik
- Baterai bebas perawatan, suku cadang stabil, lebih aman dan efisien
- Dengan pengisi daya bawaan, forklift dapat diisi daya di mana saja dengan soket, mudah mengganti baterai
Kontrol fleksibel
- Ukuran kecil, cocok untuk ruang sempit
- Desain modular kondusif untuk penyelidikan dan pemeliharaan masalah
- Kepala pegangan dirancang dengan prinsip ergonomis, pengoperasiannya sederhana dan nyaman
Identification | TB15-MA2 | |
Drive | – | Electric |
Operator Type | – | Pedestrian |
Load Capacity/rated load | Q(kg) | 1500 |
Load centre distance | c(mm) | 600 |
Load distance (raised) | x(mm) | 889 |
Wheelbase (lowered) | Y(mm) | 1261/1205 |
Weight | ||
Service weigth (including battery) | kg | 195 |
Axle loading, laden, front/rear | kg | 565/1130 |
Axle loading, unladen, front/rear | kg | 155/40 |
Wheel Chassis | ||
Tyres Type | – | Polyurethane |
Wheel size, Front | – | Φ210×70 |
Wheel size, Rear | – | 2 x Φ78x 60 (Φ78×88) |
Additional Wheels | – | / |
Wheels, number front/rear (x=drivem wheels) | – | 1X/4/(1X/2) |
Track width, Front | b10(mm) | / |
Track Width, Rear | b11(mm) | 410(535) |
Dimensions | ||
Lift height | h3(mm) | 115 |
Height of tiller, in drive position, Min. /Max. | h14(mm) | 790/1225 |
Height, Fork lowered | h13(mm) | 80 |
Overall length | I1(mm) | 1638 |
Length to face of forks | I2(mm) | 488 |
Overall width | b1(mm) | 568(685) |
Fork dimensions | s/e/l(mm) | 50/150/1150 |
Width across forks | b59mm) | 560/685 |
Ground clearance, Centre of wheelbase | m2(mm) | 30 |
Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast(mm) | 1739 |
Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | Ast(mm) | 1939 |
Turning radius | Wa(mm) | 1485 |
Performance | ||
Travel speed, laden/unladen | Km/h | 4/4.5 |
Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.029/0.038 |
Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.046/0.033 |
Max. gradeability, laden/unladen | % | 2/6 |
Service brake | – | Electromagnetic |
Motor | ||
Drive motor power | kW | 0.85 |
Lift motor power | kW | 0.84 |
Battery voltage/rated capacity | V/Ah | 24/65 |
Battery weight | Kg | 22.5×2 |
Others | ||
Type of drive control | – | AC |
Sound level at the driver sear according to DIN12053 | dB(A) | 74 |
Ulasan
Belum ada ulasan.