Deskripsi
Keamanan & Efisien
- Dengan sistem pengaturan kecepatan stepless, perubahan kecepatan lebih stabil
- Tanpa beban dan dengan beban berat, Kecepatan dapat dipertahankan sama
- Roda keseimbangan mengambang menghindari guncangan lateral saat berjalan tanpa beban
- Pengereman konsumsi energi meningkatkan keandalan dan masa pakai rem
Nyaman & praktis
- Penampilan cantik dan kurva yang indah.
- Baterai tertutup penuh gratis untuk perawatan, kapasitas besar.
- Kenyamanan untuk pemeliharaan, ganti kerugian dari kesulitan dalam pemeliharaan
- Dengan pengisi daya yang dipasang di forklift, forklift dapat diisi daya di mana saja dengan soket
Kinerja Luar Biasa
- Performa panjat yang bagus
- Motor tanpa sikat dengan efisiensi listrik tinggi, bebas perawatan.
- Roda penggerak horizontal memberikan penggantian yang nyaman
- Tombol batas Kecepatan Maks dapat melepaskan rem saat menangani tegak, sangat mengurangi ruang belok, cocok untuk operasi di ruang sempit.

| Identification | TB15-MA2 | |
| Drive | – | Electric |
| Operator Type | – | Pedestrian |
| Load Capacity/rated load | Q(kg) | 1500 |
| Load centre distance | c(mm) | 600 |
| Load distance (raised) | x(mm) | 847/917 |
| Wheelbase (lowered) | Y(mm) | 1152/1222 |
| Weight | ||
| Service weigth (including battery) | kg | 230 |
| Axle loading, laden, front/rear | kg | 889/841 |
| Axle loading, unladen, front/rear | kg | 194/36 |
| Wheel Chassis | ||
| Tyres Type | – | Polyurethane |
| Wheel size, Front | – | Φ195 |
| Wheel size, Rear | – | Φ80/Φ74 |
| Additional Wheels | – | – |
| Wheels, number front/rear (x=drivem wheels) | – | 1X+2/4 |
| Track width, Front | b10(mm) | – |
| Track Width, Rear | b11(mm) | 360/390/525 |
| Dimensions | ||
| Lift height | h3(mm) | 105 |
| Height of tiller, in drive position, Min. /Max. | h14(mm) | 950/1310 |
| Height, Fork lowered | h13(mm) | 85/75 |
| Overall length | I1(mm) | 1508/1578 |
| Length to face of forks | I2(mm) | 358 |
| Overall width | b1(mm) | 685 |
| Fork dimensions | s/e/l(mm) | 53/160/1150(1220) |
| Width across forks | b5(mm) | 520/550/685 |
| Ground clearance, Centre of wheelbase | m2(mm) | 32/22 |
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast(mm) | 1708/1778 |
| Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | Ast(mm) | 1758/1778 |
| Turning radius | Wa(mm) | 1320/1389 |
| Performance | ||
| Travel speed, laden/unladen | Km/h | 5.3/5.8 |
| Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.035/0.045 |
| Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.080/0.037 |
| Max. gradeability, laden/unladen | % | 01-May |
| Service brake | – | Electromagnetic |
| Motor | ||
| Drive motor power | kW | 0.9 |
| Lift motor power | kW | 0.8 |
| Battery voltage/rated capacity | V/Ah | 24/80 |
| Battery weight | Kg | 49 |
| Others | ||
| Type of drive control | – | DC |
| Sound level at the driver sear according to DIN12053 | dB(A) | 70 |





Ulasan
Belum ada ulasan.