Deskripsi
Aman & Efisien
- Rangka depan dan belakang dihubungkan oleh batang penghubung baru, lebih stabil
- Fungsi mundur darurat melindungi operator dari cedera
- Pemutus daya darurat sebagai konfigurasi standar, lebih aman
- Fungsi rem anti selip menghindari truk tergelincir saat truk lepas kendali atau berjalan di tanjakan
- Desain pelat melingkar dari bingkai depan, desain melingkar dari bingkai belakang pelat yang dikelilingi meningkatkan keamanan, hindari menggigit tangan
- Konektor AMP andal tinggi dan suku cadang listrik. Perlindungan dan fiksasi yang andal untuk semua kabel dan kabel listrik, sangat mengurangi kesalahan komponen listrik
Kontrol fleksibel
- Desain pegangan yang panjang sangat mengurangi gaya kemudi, yang mengarah pada pengoperasian yang mudah
- Cocok untuk semua palet populer untuk desain garpu khusus
- Lebih dari 180C menangani rentang rotasi, & bodi kompak, memastikan radius putar kecil & kemampuan manuver yang sangat baik
- Fungsi kecepatan merayap, saat menangani dalam posisi vertikal, kecepatan mengemudi akan berkurang secara otomatis, diperbolehkan halus
Desain tingkat lanjut
- Desain bentuk sesuai dengan prinsip aerodinamis, pemimpin domestik
- Dengan fungsi masuk dan keluar palet kosong yang sangat baik, efisiensi operasi sangat meningkat
- Sistem penggerak AC menawarkan daya yang kuat, kontrol yang akurat, kecepatan reaksi yang sangat baik, masa pakai baterai yang lama
- Desain khusus sistem penggerak AC memastikan operasi lebih populer dan lebih efisien
- Pengontrol AC yang inovatif, kualitas andal, dan kinerja luar biasa
- Stasiun hidraulik kesalahan rendah yang bising rendah, deteksi multilayer dan silinder uji dan pipa memastikan keandalan sistem hidraulik yang tinggi

| Identification | TB20-WA2 | TB25-WA2 | |
| Drive | – | Electric | |
| Operator Type | – | Pedestrian | |
| Load Capacity/rated load | Q(kg) | 2000 | 2500 |
| Load centre distance | c(mm) | 600 | |
| Load distance (raised) | x(mm) | 916/937 | |
| Wheelbase (lowered) | Y(mm) | 1418/1488 | |
| Weight | |||
| Service weigth (including battery) | kg | 535 | 565 |
| Axle loading, laden, front/rear | kg | 955/1580 | 1070/1995 |
| Axle loading, unladen, front/rear | kg | 430/105 | 445/120 |
| Wheel Chassis | |||
| Tyres Type | – | Polyurethane | |
| Wheel size, Front | – | Φ230×75 | |
| Wheel size, Rear | – | Φ85×70/Φ83×115 | |
| Additional Wheels | – | Φ85×48 | |
| Wheels, number front/rear (x=drivem wheels) | – | 1X+2/4 (1X+2/2) | |
| Track width, Front | b10(mm) | 498 | |
| Track Width, Rear | b11(mm) | 370/430/515 | |
| Dimensions | |||
| Lift height | h3(mm) | 120 | |
| Height of tiller, in drive position, Min. /Max. | h14(mm) | 715/1200 | |
| Height, Fork lowered | h13(mm) | 85 | |
| Overall length | I1(mm) | 1748/1818 | |
| Length to face of forks | I2(mm) | 598 | |
| Overall width | b1(mm) | 710 | |
| Fork dimensions | s/e/l(mm) | 540/600/685 | |
| Width across forks | b5(mm) | 540/600/685 | |
| Ground clearance, Centre of wheelbase | m2(mm) | 30 | |
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast(mm) | 1815 | |
| Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | Ast(mm) | 2015 | |
| Turning radius | Wa(mm) | 1595 | |
| Performance | |||
| Travel speed, laden/unladen | Km/h | 5.0/5.5 | |
| Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.051/0.060 | |
| Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.032/0.039 | |
| Max. gradeability, laden/unladen | % | 8/16 | 6/16 |
| Service brake | – | Electromagnetic | |
| Motor | |||
| Drive motor power | kW | 1.1 | |
| Lift motor power | kW | 0.84 | |
| Battery voltage/rated capacity | V/Ah | 24/210 | 24/240 |
| Battery weight | Kg | 190 | 220 |
| Others | |||
| Type of drive control | – | AC | |
| Sound level at the driver sear according to DIN12053 | dB(A) | 74 | 74 |





Ulasan
Belum ada ulasan.