Deskripsi
Crawler Excavator ZE370E
Konfigurasi & Efisiensi Tinggi
- Mesin Cummins yang kuat, kuat, dan tahan lama mengurangi konsumsi bahan bakar dan menghasilkan efisiensi maksimum, daya terukur hingga 241kW.
- Bagian inti, seperti pompa utama, katup utama, silinder oli dan peredam, mengadopsi merek terkenal di dunia untuk memastikan masa pakai yang sangat lama dan keandalan yang tinggi.
Struktur Mesin yang Handal & Tahan Lama
- Desain meja slewing, undercarriage, boom, stick, dan bucket yang diperkuat membuat masa pakai desain meningkat menjadi 15.000 jam.
Pengoperasian yang Nyaman
- Kabin operasi yang luas, 8% lebih besar dari industri.
Kursi bersuspensi memberikan tingkat kenyamanan operator yang tinggi. - Monitor layar besar dilengkapi dengan sistem operasi interaksi manusia-mesin yang benar-benar baru.
- Semua fungsi rekreasi seperti radio CANBus, USB, dan Bluetooth tersedia.
Perawatan yang Nyaman
- Semua suku cadang perawatan dalam distribusi terpusat mudah diakses, mewujudkan perawatan satu atap untuk menjamin waktu perawatan yang singkat.
Operasi yang Efisien
- Dengan mesin daya maksimum dengan tonase yang sama di industri, alat berat ini menikmati kinerja yang kuat dan cadangan daya yang memadai sambil memastikan keluaran daya dalam kondisi kerja yang beragam.
- Undercarriage besar dengan jarak sumbu roda 4140 mm dan pengukur lintasan 2590 mm dapat menjamin stabilitas alat berat dalam rentang kerja kelas satu di industri.
Items | Units | ZE370E | ZE370E-10 | |
Basic Technical Data | Operating Weight | kg | 36050 | 36800 |
Standard Capacity | m³ | 1.65 | 1.65 | |
Slewing Speed | r/min | 10.4 | 9.7 | |
Traveling Speed(high/low) | km/h | 5.5/3.3 | 4.9/2.9 | |
Max. Drawbar Pull | kN | 264 | 312 | |
Digging Force of Bucket | kN | 219 | 229 | |
Digging Force of Stick | kN | 171 | 169 | |
Engine | Engine Manufacturer | / | CUMMINS | CUMMINS |
Engine Model | / | 6LTAA8.9 | QSL9 | |
Rated Power | kW/rpm | 241/2000 | 214/2100 | |
Displacement | L | 8.9 | 8.9 | |
Emission Standard | / | EU Stage II | EU Stage IIIA | |
Dimensions | Length | mm | 11268 | 11265 |
Width | mm | 3190 | 3190 | |
Height | mm | 3500 | 3425 | |
Tail Slewing Radius | mm | 3474 | 3522 | |
Track Gauge | mm | 2590 | 2590 | |
Length of Track On Ground | mm | 4140 | 4140 | |
Operating Range | Max. Digging Radius | mm | 11075 | 11175 |
Max. Digging Reach | mm | 10888 | 10990 | |
Max. Digging Depth | mm | 7380 | 7480 | |
Max. Digging Height | mm | 10170 | 10035 | |
Max. Dumping Height | mm | 7110 | 6940 |
Ulasan
Belum ada ulasan.