Deskripsi
Crawler Excavator ZE215E
Hemat energi dan efisiensi tinggi
- Kontrol integrasi elektromekanis-hidraulik yang akurat yang cocok dengan empat mode kerja.
- Aliran pompa utama dapat disesuaikan secara otomatis untuk mewujudkan kontrol proporsi aliran aktuator dan mengurangi kehilangan daya aliran pompa.
- Menawarkan pengurangan konsumsi bahan bakar dan efisiensi operasi yang tinggi, ia juga menikmati kinerja yang optimal.
Peralatan kerja yang andal
- Boom dan stick yang diperkuat, masa pakai desain lebih dari 12.000 jam.
- Struktur tarik tinggi profil besar, dukungan mengadopsi coran dan tempa, pelat bilik ember mengadopsi baja tarik tinggi dan tahan aus.
Performa stabil
- Dilengkapi dengan mesin turbocharged CUMMINS (opsional ISUZU) untuk memastikan output daya yang kuat dan polusi yang lebih sedikit.
- Sistem hidraulik yang baru dirancang membuat tenaga engine dan pompa utama mencapai kondisi optimal.
Undercarriage yang kuat dan tahan lama
- Undercarriage tugas berat, masa pakai desain lebih dari 15000 jam.
- Roller pembawa dengan bentuk track roller, daya dukung beban yang unggul.
Pengoperasian yang nyaman
- Sistem kontrol katup canggih, perangkat bantalan lembut selama operasi, mencapai gerakan yang lebih terkoordinasi.
- Tuas kontrol panjang, sistem kontrol elektronik yang sepenuhnya baru, dan antarmuka pengoperasian.
| Items | Units | ZE215E | ZE215E ACE | |
| Basic Technical Data | Operating Weight | kg | 21500 | 21680 |
| Standard Capacity | m³ | 1.0 | 1.0 | |
| Slewing Speed | r/min | 11.5 | 11.5 | |
| Traveling Speed(high/low) | km/h | 5.5/3.3 | 5.5/3.3 | |
| Max. Drawbar Pull | kN | 192 | 192 | |
| Digging Force of Bucket | kN | 157 | 157 | |
| Digging Force of Stick | kN | 110 | 110 | |
| Engine | Engine Manufacturer | / | CUMMINS | ISUZU |
| Engine Model | / | 6BTAA5.9 | CC-6BG1TRP | |
| Rated Power | kW/rpm | 112/1950 | 128.5/2100 | |
| Displacement | L | 5.9 | 6.49 | |
| Emission Standard | / | EU Stage II | EU Stage II | |
| Dimensions | Length | mm | 9555 | 9555 |
| Width | mm | 2800 | 2800 | |
| Height | mm | 3085 | 3085 | |
| Tail Slewing Radius | mm | 2840 | 2840 | |
| Track Gauge | mm | 2200 | 2200 | |
| Length of Track On Ground | mm | 3380 | 3380 | |
| Operating Range | Max. Digging Radius | mm | 9830 | 9830 |
| Max. Digging Reach | mm | 9650 | 9650 | |
| Max. Digging Depth | mm | 6610 | 6610 | |
| Max. Digging Height | mm | 9615 | 9615 | |
| Max. Dumping Height | mm | 6785 | 6785 | |





Ulasan
Belum ada ulasan.