Deskripsi
8FB10-8FBJ35 merupakan forklift dengan Motor dan driver motor yang baru dikembangkan meminimalkan kehilangan energi, dan pembangkitan panas yang diminimalkan sangat mengurangi konsumsi energi, mencapai waktu pengoperasian yang lebih lama. Melalui struktur dan tata letak motor dan pengontrolnya, seri 8FB baru mencapai ketahanan air yang tinggi, sesuai dengan IPX4*. Hal ini memungkinkan seri 8FB untuk digunakan di berbagai lokasi kerja.
| MODEL | 8FB10 (8FBH10) | 8FB14 (8FBH14) | 8FB15 (8FBH15) | 40-8FB15 | 8FB18 (8FBH18) | 8FB20 (8FBH20) | 40-8FB20 | 8FB25 (8FBH25) | 40-8FB25 | 8FB30 | 8FBJ35 | |||
| LOAD CAPACITY | KG | 1000 | 1350 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| LOAD CENTER | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| OVERALL WIDTH | A | MM | 1060 | 1060 | 1115 | 1160 | 1115 | 1160 | 1230 | 1160 | 1230 | 1240 | 1240 | |
| TURNING RADIUS (OUTSIDE) | B | MM | 1750 | 1760 | 1770 | 1980 | 1780 | 1980 | 2145 | 2000 | 2170 | 2210 | 2270 | |
| OVERHEAD GUARD HEIGHT | C | MM | 2025 (2105) | 2025 (2105) | 2025 (2105) | 2105 | 2025 (2105) | 2025 (2105) | 2160 | 2025 (2105) | 2160 | 2195 | 2195 | |
| LENGTH TO FORK FACE | D | MM | 2075 | 2080 | 2080 | 2215 | 2115 | 2240 | 2405 | 2290 | 2435 | 2490 | 2575 | |





Ulasan
Belum ada ulasan.