Deskripsi
High Performance
- Efficient electric direct drive system
- Lightweight only 1975lb/895kg
- Climbing up 30 percent grade slopes in a stowed position
- A maximum work height of 21ft 4in/6.5m
- Compact dimensions ideal for low and tight access applications
Cost-Effectiveness
- Modularized and unitized parts design ideal for maintenance
- Drawer type tray easy to service
- Robust & build to last, reliable, and safe
MAIN SPECS OF MICRO SCISSOR LIFTS
Comply with CE/ANSI/CSA Standard
| Model | ZS0407DC | ZS0407DC-Li | ||
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | |
| Size | ||||
| Work Height | 21ft 4in | 6.5m | 21ft 4in | 6.5m |
| A-Platform Height-Elevated | 14ft 9in | 4.5m | 14ft 9in | 4.5m |
| B-Platform Height-Stowed | 3ft 1in | 0.95m | 3ft 1in | 0.95m |
| D-Platform Width | 2ft 4in | 0.7m | 2ft 4in | 0.7m |
| Platform Extension | 2ft | 0.6m | 2ft | 0.6m |
| E-Overall Height (Rails Up) | 6ft 9in | 2.05m | 6ft 9in | 2.05m |
| Overall Height (Rails Down) | 5ft 7in | 1.7m | 5ft 7in | 1.7m |
| F-Overall Length | 4ft 9in | 1.44m | 4ft 9in | 1.44m |
| G-Overall Width | 2ft 6in | 0.76m | 2ft 6in | 0.76m |
| H Wheelbase | 3ft 5in | 1.05m | 3ft 5in | 1.05m |
| I-Ground Clearance (Stowed) | 2.4in | 0.06m | 2.4in | 0.06m |
| J-Ground Clearance (Raised) | 0.65in | 0.017m | 0.65in | 0.017m |
| Performance | ||||
| Platform Capacity | 530lb | 240kg | 530lb | 240kg |
| Capacity on Deck Extension | 220lb | 100kg | 220lb | 100kg |
| Max. Number of Workers | 2 | 2 | ||
| Drive Speed (Raised) | 0.5mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h |
| Turning Radius (Inside) | 1ft 4in | 0.4m | 1ft 4in | 0.4m |
| Turning Radius (Outside) | 5ft 3in | 1.6m | 5ft 3in | 1.6m |
| Lifting Motor | 24V/1.2KW | 24V/1.2KW | ||
| Drive Motor | 24V/2×0.45KW | 24V/2×0.45W | ||
| Up/Down Time | 23/25s | 23/25s | ||
| Gradeability | 30%(17°) | 30%(17°) | ||
| Max. Working Slope (Lateral/Vertical) | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||
| Control | Proportional Control | Proportional Control | ||
| Drive | Rear Wheels | Rear Wheels | ||
| Brake | Rear Wheels | Rear Wheels | ||
| Tire | Ø9in×3in | Ø230mm×80mm | Ø9in×3in | Ø230mm×80mm |
| Power | ||||
| Battery | 2×12V/85Ah | 102Ah Li-ion Battery | ||
| Charger | 24V/15A | 24V/15A | ||
| Weight | ||||
| Gross | 1975lb | 895kg | 1975lb | 895kg |





Ulasan
Belum ada ulasan.